| 324 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | --- | Caldrakath | 1.5.1+0 7fbcc77 | N/A | 22.46°C | 3.355V | 17 | -74dBm | 0 / 3 | 70 | 4 cum event resp state |
| 323 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Caldrakath | 1.5.1+0 7fbcc77 | 34.3 cm | 22.52°C | 3.583V | 16 | -66dBm | 1 / 4 | 60 | 4 cum event meas resp state |
| 322 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Caldrakath | 1.5.1+0 7fbcc77 | N/A | 24.31°C | 3.58V | 16 | -66dBm | 0 / 3 | 73.33 | 4 cum event resp schema state |
| 321 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Grokluknash | 1.4.1+1 a850000-dirty | N/A | 23.56°C | 3.58V | 15 | -66dBm | 0 / 4 | 53.33 | 4 cum downlink event 53 firmware resp state |
| 320 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Grokluknash | 1.4.1+1 a850000-dirty | N/A | 23.96°C | 3.58V | 14 | -66dBm | 0 / 3 | 71.21 | config 4 cum event resp state |
| 319 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Grokluknash | 1.4.1+1 a850000-dirty | N/A | 23.53°C | 3.587V | 12 | -108dBm | 0 / 3 | 53.33 | 4 cum event resp state |
| 318 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Grokluknash | 1.4.1+1 a850000-dirty | N/A | 26.33°C | 3.579V | 11 | -102dBm | 0 / 3 | 69.49 | 4 cum event resp state |
| 317 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Grokluknash | 1.4.1+1 a850000-dirty | N/A | 25.87°C | 3.578V | 10 | -106dBm | 0 / 3 | 69.52 | 4 cum event resp state |
| 316 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Grokluknash | 1.4.1+1 a850000-dirty | N/A | 26.13°C | 3.577V | 9 | -108dBm | 0 / 3 | 70 | 4 cum event resp state |
| 315 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Grokluknash | 1.4.1+1 a850000-dirty | N/A | 26.11°C | 3.578V | 9 | -108dBm | 0 / 3 | 48.75 | 4 cum event resp state |
| 314 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Grokluknash | 1.4.1+1 a850000-dirty | N/A | 25.71°C | 3.58V | 8 | -106dBm | 0 / 3 | 50.98 | 4 cum event resp state |
| 313 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Grokluknash | 1.4.1+1 a850000-dirty | N/A | 25.58°C | 3.584V | 8 | -106dBm | 0 / 4 | 44.44 | 4 cum downlink event resp state |
| 312 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Elethlor | 1.4.1+0 0003a84 | N/A | 25.34°C | 3.599V | 6 | -66dBm | 0 / 3 | 57.19 | 4 cum event resp state |
| 311 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Elethlor | 1.4.1+0 0003a84 | N/A | 25.78°C | 3.596V | 5 | -68dBm | 0 / 4 | 53.33 | 4 cum downlink event 3 firmware resp state |
| 310 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Elethlor | 1.4.1+0 0003a84 | N/A | 24.18°C | 3.596V | 4 | -68dBm | 0 / 4 | 57.62 | 4 cum downlink 55 firmware resp state |
| 309 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Elethlor | 1.4.1+0 0003a84 | N/A | 24.49°C | 3.597V | 4 | -64dBm | 0 / 3 | 50.3 | config 4 cum resp state |
| 308 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Elethlor | 1.4.1+0 0003a84 | N/A | 24.13°C | 3.599V | 4 | -66dBm | 0 / 3 | 46.38 | 4 cum event resp state |
| 307 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Urdurnak | 1.4.1+0 298fa2d-dirty | N/A | 24.04°C | 3.594V | 3 | -64dBm | 0 / 3 | 45 | config 4 cum event resp state |
| 306 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Urdurnak | 1.4.1+0 298fa2d | N/A | 24.03°C | 3.595V | 2 | -68dBm | 0 / 4 | 55.33 | config 4 cum downlink event resp state |
| 305 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Ancaldrakoth | 1.4.0+1 3376c2e-dirty | N/A | 23.38°C | 3.597V | 337 | -70dBm | 0 / 4 | 58.21 | 4 cum downlink event 54 firmware resp state |
| 304 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Ancaldrakoth | 1.4.0+1 3376c2e-dirty | N/A | 22.58°C | 3.595V | 337 | -70dBm | 0 / 3 | 67.78 | config 4 cum event resp state |
| 303 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Ancaldrakoth | 1.4.0+1 3376c2e-dirty | 27.0 cm | 21.73°C | 3.583V | 325 | -68dBm | 1 / 4 | 84.05 | 4 cum meas resp state |
| 302 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Ancaldrakoth | 1.4.0+1 3376c2e-dirty | N/A | 22.01°C | 3.593V | 325 | -68dBm | 0 / 3 | 87.38 | 4 cum event resp state |
| 301 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Ancaldrakoth | 1.4.0+1 3376c2e-dirty | 37.1 cm | 7.8°C | 3.541V | 322 | -68dBm | 11 / 14 | 93.79 | 4 cum 2 event 10 meas resp state |
| 300 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 27.6 cm | 8.02°C | 3.54V | 305 | -98dBm | 1 / 4 | 103.68 | 4 cum meas resp state |
| 299 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 26.6 cm | 8.33°C | 3.541V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 100.23 | 4 cum meas resp state |
| 298 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 26.4 cm | 9.13°C | 3.537V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 100.34 | 4 cum meas resp state |
| 297 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 26.0 cm | 10.46°C | 3.48V | 305 | -98dBm | 1 / 4 | 100.34 | 4 cum meas resp state |
| 296 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 25.4 cm | 10.35°C | 3.561V | 305 | -98dBm | 1 / 4 | 100.46 | 4 cum meas resp state |
| 295 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 22.5 cm | 11.65°C | 3.466V | 305 | -110dBm | 1 / 4 | 110.57 | 4 cum meas resp state |
| 294 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 34.4 cm | 12.18°C | 3.494V | 305 | -115dBm | 1 / 4 | 107.13 | 4 cum meas resp state |
| 293 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | N/A | 12.15°C | 3.442V | 305 | -115dBm | 1 / 0 | N/A | state |
| 292 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 35.1 cm | 14.12°C | 3.597V | 305 | -111dBm | 1 / 4 | 106.67 | 4 cum meas resp state |
| 291 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 0.0 cm | 14.39°C | 3.589V | 305 | -111dBm | 3 / 6 | 103.33 | 4 cum event 3 meas resp state |
| 290 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 53.7 cm | 11.51°C | 3.552V | 305 | -98dBm | 1 / 4 | 106.67 | 4 cum meas resp state |
| 289 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 23.7 cm | 8.59°C | 3.535V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 106.67 | 4 cum meas resp state |
| 288 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 23.5 cm | 10.59°C | 3.484V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 96.67 | 4 cum meas resp state |
| 287 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 23.9 cm | 11.81°C | 3.6V | 305 | -102dBm | 1 / 4 | 93.33 | 4 cum meas resp state |
| 286 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 61.5 cm | 13.69°C | 3.609V | 305 | -102dBm | 1 / 4 | 93.33 | 4 cum meas resp state |
| 285 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 31.8 cm | 14.99°C | 3.611V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 90 | 4 cum meas resp state |
| 284 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 61.7 cm | 16.63°C | 3.611V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 83.33 | 4 cum meas resp state |
| 283 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 61.9 cm | 17.86°C | 3.613V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 80 | 4 cum meas resp state |
| 282 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 24.3 cm | 17.79°C | 3.612V | 305 | -96dBm | 1 / 4 | 89.17 | 4 cum meas resp state |
| 281 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 35.1 cm | 17.45°C | 3.608V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 96.38 | 4 cum meas resp state |
| 280 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 34.4 cm | 15.62°C | 3.605V | 305 | -104dBm | 1 / 4 | 95.76 | 4 cum meas resp state |
| 279 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 35.5 cm | 12.49°C | 3.596V | 305 | -98dBm | 1 / 4 | 91.43 | 4 cum meas resp state |
| 278 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 77.9 cm | 11.3°C | 3.597V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 90 | 4 cum meas resp state |
| 277 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 31.4 cm | 12.07°C | 3.602V | 305 | -104dBm | 1 / 4 | 130.18 | 4 cum meas resp state |
| 276 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 31.4 cm | 12.8°C | 3.6V | 305 | -108dBm | 1 / 4 | 145.96 | 4 cum meas resp state |
| 275 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 32.4 cm | 13.72°C | 3.603V | 305 | -108dBm | 1 / 4 | 148.89 | 4 cum meas resp state |
| 274 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 32.6 cm | 14.41°C | 3.607V | 305 | -110dBm | 1 / 4 | 140.39 | 4 cum meas resp state |
| 273 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 33.6 cm | 14.79°C | 3.606V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 123.33 | 4 cum meas resp state |
| 272 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 33.6 cm | 15.24°C | 3.604V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 100 | 4 cum meas resp state |
| 271 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 33.8 cm | 15.81°C | 3.606V | 305 | -102dBm | 1 / 4 | 64.76 | 4 cum meas resp state |
| 270 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 34.2 cm | 15.9°C | 3.608V | 305 | -102dBm | 1 / 4 | 56.41 | 4 cum meas resp state |
| 269 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 33.2 cm | 15.73°C | 3.605V | 305 | -98dBm | 1 / 4 | 50 | 4 cum meas resp state |
| 268 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 34.0 cm | 13.8°C | 3.602V | 305 | -94dBm | 1 / 4 | 35.76 | 4 cum meas resp state |
| 267 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 34.9 cm | 11.97°C | 3.599V | 305 | -92dBm | 1 / 4 | 23.33 | 4 cum meas resp state |
| 266 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 35.7 cm | 11.32°C | 3.597V | 305 | -96dBm | 1 / 4 | 23.33 | 4 cum meas resp state |
| 265 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 46.0 cm | 11.54°C | 3.6V | 305 | -102dBm | 1 / 4 | 32.22 | 4 cum meas resp state |
| 264 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 46.4 cm | 11.88°C | 3.599V | 305 | -98dBm | 1 / 4 | 38.33 | 4 cum meas resp state |
| 263 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 31.4 cm | 12.56°C | 3.602V | 305 | -98dBm | 1 / 4 | 27.62 | 4 cum meas resp state |
| 262 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 32.6 cm | 13.66°C | 3.604V | 305 | -100dBm | 1 / 4 | 30 | 4 cum meas resp state |
| 261 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 33.2 cm | 15.42°C | 3.604V | 305 | -94dBm | 1 / 4 | 13.33 | 4 cum meas resp state |
| 260 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 34.0 cm | 18.07°C | 3.587V | 305 | -92dBm | 1 / 4 | 10 | 4 cum meas resp state |
| 259 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | 73.5 cm | 20.55°C | 3.619V | 305 | -104dBm | 3 / 7 | 13.33 | 2 config 4 cum 3 event meas resp state |
| 258 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | N/A | 20.96°C | 3.438V | 304 | -108dBm | 2 / 0 | N/A | event state |
| 257 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | N/A | 20.52°C | 3.563V | 303 | -90dBm | 1 / 0 | N/A | event state |
| 256 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Ugltokzul | 1.4.0+0 ad01697 | N/A | 25.35°C | 3.6V | 302 | -84dBm | 1 / 5 | 13.33 | config 4 cum downlink 2 event firmware resp state |
| 255 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Gorrokmok | 1.4.0+0 6641449 | N/A | 26.94°C | 3.564V | 278 | -80dBm | 0 / 3 | 16.67 | 4 cum event resp state |
| 254 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Gorrokmok | 1.4.0+0 6641449 | N/A | 26.16°C | 3.565V | 277 | -78dBm | 0 / 4 | 23.33 | config 4 cum downlink event 54 firmware resp state |
| 253 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Gorrokmok | 1.4.0+0 6641449 | N/A | 26.22°C | 3.566V | 277 | -78dBm | 0 / 4 | 33.33 | config 4 cum downlink event resp state |
| 252 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Gorrokmok | 1.4.0+0 6641449 | N/A | 26.3°C | 3.566V | 276 | -82dBm | 0 / 4 | 46.67 | 4 cum downlink event resp state |
| 251 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Uglhaknash | 1.4.0+0 67c20a1 | N/A | 26.47°C | 3.575V | 274 | -78dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event 15 firmware state |
| 250 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Uglhaknash | 1.4.0+0 67c20a1 | N/A | 26.28°C | 3.57V | 273 | -80dBm | 0 / 1 | N/A | downlink state |
| 249 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Uglhaknash | 1.4.0+0 67c20a1 | N/A | 25.97°C | 3.554V | 272 | -76dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event 13 firmware state |
| 248 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Uglhaknash | 1.4.0+0 67c20a1 | N/A | 25.52°C | 3.577V | 271 | -80dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event 11 firmware state |
| 247 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Uglhaknash | 1.4.0+0 67c20a1 | 0.0 cm | 26.05°C | 3.569V | 269 | -80dBm | 2 / 5 | 56.67 | 4 cum event meas raw resp state |
| 246 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Uglhaknash | 1.4.0+0 67c20a1 | N/A | 25.97°C | 3.555V | 269 | -78dBm | 0 / 5 | 46.67 | 4 cum downlink event firmware 2 resp state |
| 245 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Uglhaknash | 1.4.0+0 67c20a1 | N/A | 25.64°C | 3.579V | 268 | -78dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event firmware schema state |
| 244 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / 0 | N/A | state |
| 243 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / 1 | N/A | downlink state |
| 242 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / 0 | N/A | state |
| 241 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / 0 | N/A | state |
| 240 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / 0 | N/A | state |
| 239 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / 1 | N/A | downlink state |
| 238 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Unknown | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A / 3 | N/A | 3 cum downlink event resp schema state |
| 237 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | 0.0 cm | 24.64°C | 3.559V | 263 | -80dBm | 2 / 5 | 100 | config 4 cum event meas raw resp state |
| 236 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | N/A | 25.04°C | 3.565V | 263 | -86dBm | 0 / 4 | 100 | 4 cum downlink event resp state |
| 235 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | N/A | 24.94°C | 3.571V | 259 | -86dBm | 0 / 4 | 100 | 4 cum downlink event resp state |
| 234 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | N/A | 25.86°C | 3.568V | 258 | -80dBm | 1 / 5 | 100 | config 4 cum downlink 2 event resp state |
| 233 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | N/A | 24.89°C | 3.572V | 243 | -82dBm | 0 / 5 | 100 | 4 cum downlink 2 event resp state |
| 232 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | N/A | 24.82°C | 3.577V | 241 | -82dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event 2 firmware state |
| 231 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | 105.4 cm | 24.43°C | 3.57V | 240 | -80dBm | 2 / 5 | 100 | 4 cum meas raw resp state |
| 230 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | 36.5 cm | 23.77°C | 3.568V | 240 | -80dBm | 2 / 5 | 100 | 4 cum meas raw resp state |
| 229 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | 137.0 cm | 24.2°C | 3.568V | 240 | -78dBm | 2 / 5 | 116.67 | 4 cum meas raw resp state |
| 228 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | 158.5 cm | 24.75°C | 3.568V | 240 | -78dBm | 2 / 5 | 180 | 4 cum meas raw resp state |
| 227 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | 23.1 cm | 25.16°C | 3.568V | 240 | -80dBm | 2 / 5 | 200 | 4 cum meas raw resp state |
| 226 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | 23.5 cm | 25.39°C | 3.568V | 240 | -80dBm | 2 / 5 | 200 | 4 cum meas raw resp state |
| 225 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | 23.1 cm | 25.75°C | 3.568V | 240 | -80dBm | 2 / 5 | 200 | 4 cum meas raw resp state |
| 224 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | 23.7 cm | 26.74°C | 3.57V | 240 | -78dBm | 2 / 2 | N/A | event meas raw resp state |
| 223 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | N/A | 28.81°C | 3.57V | 240 | -78dBm | 0 / 2 | 100 | 3 cum event resp state |
| 222 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | N/A | 27.79°C | 3.568V | 239 | -82dBm | 0 / 3 | 100 | 3 cum downlink event 105 firmware resp state |
| 221 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | N/A | 27.62°C | 3.568V | 238 | -80dBm | 0 / 3 | 100 | 3 cum downlink 2 firmware resp state |
| 220 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Thraurir | 1.3.12+0 146bad2 | N/A | 27.84°C | 3.57V | 238 | -80dBm | 0 / 3 | 100 | 3 cum downlink event firmware resp state |
| 219 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Araorniel | 1.3.11+0 4aa9ed1 | N/A | 27.68°C | 3.569V | 237 | -80dBm | 0 / 3 | 100 | 3 cum downlink firmware resp state |
| 218 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Araorniel | 1.3.11+0 4aa9ed1 | N/A | 27.78°C | 3.568V | 237 | -80dBm | 0 / 3 | 100 | 3 cum downlink firmware resp state |
| 217 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Araorniel | 1.3.11+0 4aa9ed1 | N/A | 27.65°C | 3.569V | 237 | -80dBm | 0 / 2 | 100 | 3 cum event resp state |
| 216 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Tiamgarath | 0.1.0+0 ff6a13f | N/A | 27.59°C | 3.569V | 236 | -80dBm | 0 / 2 | 100 | 3 cum event resp state |
| 215 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Tiamgarath | 0.1.0+0 ff6a13f | N/A | 28.36°C | 3.568V | 236 | -80dBm | 0 / 2 | 100 | 3 cum event resp state |
| 214 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6-dirty | N/A | 27.83°C | 3.573V | 235 | -80dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event 54 firmware resp state |
| 213 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6 | N/A | 27.73°C | 3.569V | 234 | -80dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event resp state |
| 212 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6-dirty | N/A | 27.38°C | 3.555V | 233 | -80dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event 2 firmware resp state |
| 211 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6-dirty | N/A | 27.31°C | 3.564V | 233 | -78dBm | 0 / 0 | N/A | event resp state |
| 210 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6-dirty | N/A | 27.23°C | 3.567V | 232 | -80dBm | 0 / 0 | N/A | event resp state |
| 209 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6-dirty | N/A | 27.36°C | 3.574V | 232 | -80dBm | 0 / 0 | N/A | event resp state |
| 208 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6-dirty | N/A | 27.29°C | 3.571V | 232 | -80dBm | 0 / 0 | N/A | event resp state |
| 207 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dirty Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6-dirty | N/A | 27.67°C | 3.571V | 232 | -78dBm | 0 / 0 | N/A | event resp state |
| 206 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6 | N/A | 27.04°C | 3.574V | 224 | -76dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event resp state |
| 205 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6 | N/A | 26.51°C | 3.57V | 223 | -78dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event 2 firmware resp state |
| 204 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6 | N/A | 27.08°C | 3.571V | 221 | -80dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event resp state |
| 203 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Dainsonlak | 1.3.10+0 12f14f6 | N/A | 26.17°C | 3.571V | 220 | -78dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event 53 firmware resp state |
| 202 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Drakramath | 1.3.10+0 3872bd3 | N/A | 27.12°C | 3.571V | 219 | -78dBm | 0 / 0 | N/A | resp state |
| 201 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Drakramath | 1.3.10+0 3872bd3 | N/A | 27.08°C | 3.576V | 219 | -76dBm | 0 / 0 | N/A | event resp state |
| 200 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Drakramath | 1.3.10+0 3872bd3 | N/A | 27.25°C | 3.576V | 217 | -78dBm | 0 / 0 | N/A | event resp state |
| 199 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Drakramath | 1.3.10+0 3872bd3 | N/A | 27.23°C | 3.571V | 216 | -78dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event 2 firmware resp state |
| 198 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Drakramath | 1.3.10+0 3872bd3 | N/A | 27.06°C | 3.576V | 215 | -74dBm | 0 / 0 | N/A | event resp state |
| 197 | 11/12 07:28:38 | 26 day 7h ago | 0s | Drakramath | 1.3.10+0 3872bd3 | N/A | 27.02°C | 3.577V | 214 | -78dBm | 0 / 1 | N/A | downlink event 2 firmware resp state |
